ER1100 A5.10, ALUMINIUM OG ALUMINIUMLEGERINGER Elektroder og stenger
ER1100 er svært motstandsdyktig mot kjemiske angrep og forvitring. Det er en relativt myk legering som er svært formbar og brukes mye i tynne materialer og folieprodukter. Den har gode fukteegenskaper og brukes også som fylllegering for sveiseformål. En ønskelig egenskap ved legeringen er den blanke overflaten som oppnås ved anodisering.
Typiske bruksområder: varmevekslere; utstyr til mathåndtering; nagler; trådbinding; metallisering
| AWS-klasse: ER1100 | Sertifisering: AWS A5.10/ A5.10M: 1999 |
| Legering: ER1100 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Sveiseposisjon: F, V, OH, H | Nåværende: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Typiske egenskaper (som sveiset)
| Konduktivitet: | 59 % IACS (-12) |
| Strekkfasthet, kpsi: | 13 |
| Farge: | Grå |
| Smeltepunkt | 1215⁰F | Størkning | 1090⁰F | Tetthet | 0,098 lbs/cu in. |
Typisk ledningskjemi i henhold til AWS A5.10 (enkeltverdier er maksimum)
| Si + Fe | Cu | Mn | Zn | Annen | Al | ||||||
| 0,95 | 0,05–0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 99,0 minutter | ||||||
| Typiske sveiseparametere | |||||||||||
| Diameter | Behandle | Volt | Forsterkere | GASS | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| .030 | (0,8) | GMAW | 15–24 | 60–175 | Argon (cfh) | ||||||
| .035 | (0,9) | GMAW | 15–27 | 70–185 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20–29 | 125–260 | Argon (cfh) | ||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24–30 | 170–300 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26–31 | 275–400 | Argon (cfh) | ||||||
| Diameter | Behandle | Volt | Forsterkere | GASS | |||||||
| in | (mm) | ||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60–80 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125–160 | Argon (cfh) | ||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190–220 | Argon (cfh) | ||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200–300 | Argon (cfh) | ||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15–20 | 330–380 | Argon (cfh) | ||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. ble etablert i 2000. Vi har drevet med produksjon av sveiseelektroder, sveisetråder og sveiseforbruksvarer i over 20 år.
Våre hovedprodukter inkluderer sveiseelektroder i rustfritt stål, sveiseelektroder i karbonstål, lavlegerte sveiseelektroder, overflatesveiseelektroder, sveiseelektroder i nikkel- og koboltlegering, sveisetråder i bløtt stål og lavlegerte stål, sveisetråder i rustfritt stål, gassbeskyttede fluksfylte kjernetråder, sveisetråder i aluminium, pulversveisetråder, sveisetråder i nikkel- og koboltlegeringer, sveisetråder i messing, TIG- og MIG-sveisetråder, wolframelektroder, karbonmejslingselektroder og annet sveisetilbehør og forbruksvarer.




